RESULTAT 2023 | ||||||
Placering | Startnr | ÅK1 | ÅK2 | DIFF1 | Förare | Bil |
1 | 50 | 01:15.362 | 01:15.310 | 00:00.052 | Johan West | Chrysler - 1962 |
2 | 12 | 01:09.721 | 01:09.652 | 00:00.069 | Mikael Söderholm | Pontiac Trans Am - 1971 |
3 | 24 | 01:11.123 | 01:11.246 | 00:00.123 | Johnny Johansson | Lotus Super 7 - 1963 |
4 | 7 | 01:10.878 | 01:10.702 | 00:00.176 | Roger Fransson | Volvo 245 - 1982 |
5 | 18 | 01:33.330 | 01:33.711 | 00:00.381 | Låbbas Berggren | Ford - 1959 |
6 | 16 | 01:24.379 | 01:23.980 | 00:00.399 | Mio Dahlin | Saab V4 - 1975 |
7 | 42 | 01:10.776 | 01:10.293 | 00:00.483 | Erik Söderberg | Opel Kadett - 1979 |
8 | 53 | 01:16.280 | 01:15.665 | 00:00.615 | Tony Önnebro | Opel Kadett - 1968 |
9 | 33 | 01:07.789 | 01:07.145 | 00:00.644 | Henrik Henriksson | VW - 1973 |
10 | 22 | 01:16.640 | 01:15.978 | 00:00.662 | Thomas Jakobsson | Chevrolet Camaro - 1967 |
11 | 4 | 01:27.416 | 01:28.078 | 00:00.662 | Ricky Sjödin | Volvo Amazon - 1968 |
12 | 8 | 02:11.671 | 02:10.990 | 00:00.681 | Arne Ring | Vauxhall Victor - 1960 |
13 | 23 | 01:50.447 | 01:49.644 | 00:00.803 | Håkan Lindström | Saab96 DE Luxe - 1962 |
14 | 13 | 01:12.547 | 01:11.697 | 00:00.850 | Johnny Nygårds | Ford Taunus - 1965 |
15 | 32 | 01:07.611 | 01:06.642 | 00:00.969 | Roger Modin | Opel Ascona A - 1975 |
16 | 29 | 01:10.190 | 01:09.138 | 00:01.052 | Mats Eriksson | Chevrolet Nova - 1965 |
17 | 10 | 01:13.205 | 01:12.042 | 00:01.163 | Lars Westrin | Volvo Amazon - 1962 |
18 | 19 | 01:08.837 | 01:10.057 | 00:01.220 | Patrik Williamsson | Chevrolet Corvette - 1972 |
19 | 41 | 01:11.065 | 01:09.797 | 00:01.268 | Östen Nilsson | Ford Cortina - 1968 |
20 | 31 | 01:14.443 | 01:13.085 | 00:01.358 | Per Öberg | Saab 96 - 1975 |
21 | 6 | 01:22.112 | 01:23.519 | 00:01.407 | Alec Lif | Ford Racer - 1928 |
22 | 39 | 01:26.945 | 01:25.364 | 00:01.581 | Jim Jonsson | Cadillac - 1956 |
23 | 36 | 01:20.663 | 01:18.734 | 00:01.929 | Ola Lönn | Ford Mustang - 1968 |
24 | 43 | 01:21.774 | 01:23.849 | 00:02.075 | Henrik Lindström | Chevrolet - 1955 |
25 | 11 | 01:25.877 | 01:28.124 | 00:02.247 | Lillåke Jonsson | Dodge Power Wagon W200 - 1969 |
26 | 46 | 01:54.371 | 01:56.913 | 00:02.542 | Paulin Natanaelsson | VW Typ 1 |
27 | 48 | 01:21.826 | 01:19.281 | 00:02.545 | Markus Håkansson | Buick LeSabre - 1965 |
28 | 21 | 01:19.051 | 01:16.406 | 00:02.645 | Peter Staaf | Volvo 142 - 1973 |
1(MC) | 2 | 01:28.515 | 01:31.197 | 00:02.682 | Magnus Kempe (mc) | Harley Davidson - 1942 |
29 | 37 | 01:51.446 | 01:48.664 | 00:02.782 | Alexander Hoppstadius Svärd | Morris Minor 1000 - 1961 |
30 | 52 | 01:18.366 | 01:15.560 | 00:02.806 | Anders Smedsaas | MGA - 1957 |
31 | 26 | 01:08.032 | 01:05.183 | 00:02.849 | Jonas Nylund | Volvo 142 - 1973 |
32 | 51 | 01:11.208 | 01:08.274 | 00:02.934 | Lars Valtersson | Volvo 164t - 1972 |
33 | 30 | 01:23.837 | 01:26.902 | 00:03.065 | Kent Andersson | Pontiac TransAm - 1975 |
34 | 55 | 01:19.789 | 01:16.436 | 00:03.353 | Pelle Ek | Ford Mustang Mach1 - 1971 |
35 | 47 | 01:44.901 | 01:48.448 | 00:03.547 | Markus Hillerström | Ford Mustang - 1965 |
36 | 28 | 01:22.452 | 01:18.337 | 00:04.115 | Jonas Riwik | Mercedes W115 - 1969 |
2(MC) | 1 | 01:19.606 | 01:23.737 | 00:04.131 | Pontus Dahlin (mc) | Honda CBX 750FE - 1984 |
37 | 40 | 01:43.320 | 01:39.080 | 00:04.240 | Mikael Viklund | Chevrolet Camaro - 1967 |
38 | 45 | 01:26.141 | 01:21.617 | 00:04.524 | Jonte Lönn | Ford Super Deluxe - 1946 |
39 | 49 | 01:25.542 | 01:20.993 | 00:04.549 | Gunnar Arvidsson | Ford Falcon Sprint - 1963 1/2 |
40 | 27 | 01:46.260 | 01:41.636 | 00:04.624 | Stefan Lindqvist | Buick Century - 1955 |
41 | 54 | 01:33.962 | 01:29.236 | 00:04.726 | Matti Oljelund | Chevrolet - 1973 |
42 | 35 | 01:33.346 | 01:25.404 | 00:07.942 | Mattias Jonsson | Pontiac - 1966 |
43 | 14 | 01:52.915 | 01:43.509 | 00:09.406 | Arne Åkerström | Chevrolet Camaro - 1974 |
44 | 20 | 01:23.660 | 01:14.201 | 00:09.459 | Ola Brelin | Volvo PV "BlackBeauty" - 1957 |
45 | 38 | 01:16.720 | 01:51.432 | 00:34.712 | Ulf Skoog | Ford - 1934 |
46 | 44 | 01:12.981 | 01:12.981 | Hasse Paulsson | Volvo PV 544 - 1962 | |
RESULTAT 2023 | ||||||
Placering | Startnr | ÅK1 | ÅK2 | DIFF | Förare | Bil |
31 | 26 | 01:08.032 | 01:05.183 | 00:02.849 | Jonas Nylund | Volvo 142 - 1973 |
15 | 32 | 01:07.611 | 01:06.642 | 00:00.969 | Roger Modin | Opel Ascona A - 1975 |
9 | 33 | 01:07.789 | 01:07.145 | 00:00.644 | Henrik Henriksson | VW - 1973 |
32 | 51 | 01:11.208 | 01:08.274 | 00:02.934 | Lars Valtersson | Volvo 164t - 1972 |
16 | 29 | 01:10.190 | 01:09.138 | 00:01.052 | Mats Eriksson | Chevrolet Nova - 1965 |
2 | 12 | 01:09.721 | 01:09.652 | 00:00.069 | Mikael Söderholm | Pontiac Trans Am - 1971 |
19 | 41 | 01:11.065 | 01:09.797 | 00:01.268 | Östen Nilsson | Ford Cortina - 1968 |
18 | 19 | 01:08.837 | 01:10.057 | 00:01.220 | Patrik Williamsson | Chevrolet Corvette - 1972 |
7 | 42 | 01:10.776 | 01:10.293 | 00:00.483 | Erik Söderberg | Opel Kadett - 1979 |
4 | 7 | 01:10.878 | 01:10.702 | 00:00.176 | Roger Fransson | Volvo 245 - 1982 |
3 | 24 | 01:11.123 | 01:11.246 | 00:00.123 | Johnny Johansson | Lotus Super 7 - 1963 |
14 | 13 | 01:12.547 | 01:11.697 | 00:00.850 | Johnny Nygårds | Ford Taunus - 1965 |
17 | 10 | 01:13.205 | 01:12.042 | 00:01.163 | Lars Westrin | Volvo Amazon - 1962 |
20 | 31 | 01:14.443 | 01:13.085 | 00:01.358 | Per Öberg | Saab 96 - 1975 |
44 | 20 | 01:23.660 | 01:14.201 | 00:09.459 | Ola Brelin | Volvo PV "BlackBeauty" - 1957 |
1 | 50 | 01:15.362 | 01:15.310 | 00:00.052 | Johan West | Chrysler - 1962 |
30 | 52 | 01:18.366 | 01:15.560 | 00:02.806 | Anders Smedsaas | MGA - 1957 |
8 | 53 | 01:16.280 | 01:15.665 | 00:00.615 | Tony Önnebro | Opel Kadett - 1968 |
10 | 22 | 01:16.640 | 01:15.978 | 00:00.662 | Thomas Jakobsson | Chevrolet Camaro - 1967 |
28 | 21 | 01:19.051 | 01:16.406 | 00:02.645 | Peter Staaf | Volvo 142 - 1973 |
34 | 55 | 01:19.789 | 01:16.436 | 00:03.353 | Pelle Ek | Ford Mustang Mach1 - 1971 |
36 | 28 | 01:22.452 | 01:18.337 | 00:04.115 | Jonas Riwik | Mercedes W115 - 1969 |
23 | 36 | 01:20.663 | 01:18.734 | 00:01.929 | Ola Lönn | Ford Mustang - 1968 |
27 | 48 | 01:21.826 | 01:19.281 | 00:02.545 | Markus Håkansson | Buick LeSabre - 1965 |
39 | 49 | 01:25.542 | 01:20.993 | 00:04.549 | Gunnar Arvidsson | Ford Falcon Sprint - 1963 1/2 |
38 | 45 | 01:26.141 | 01:21.617 | 00:04.524 | Jonte Lönn | Ford Super Deluxe - 1946 |
21 | 6 | 01:22.112 | 01:23.519 | 00:01.407 | Alec Lif | Ford Racer - 1928 |
2(MC) | 1 | 01:19.606 | 01:23.737 | 00:04.131 | Pontus Dahlin (mc) | Honda CBX 750FE - 1984 |
24 | 43 | 01:21.774 | 01:23.849 | 00:02.075 | Henrik Lindström | Chevrolet - 1955 |
6 | 16 | 01:24.379 | 01:23.980 | 00:00.399 | Mio Dahlin | Saab V4 - 1975 |
22 | 39 | 01:26.945 | 01:25.364 | 00:01.581 | Jim Jonsson | Cadillac - 1956 |
42 | 35 | 01:33.346 | 01:25.404 | 00:07.942 | Mattias Jonsson | Pontiac - 1966 |
33 | 30 | 01:23.837 | 01:26.902 | 00:03.065 | Kent Andersson | Pontiac TransAm - 1975 |
11 | 4 | 01:27.416 | 01:28.078 | 00:00.662 | Ricky Sjödin | Volvo Amazon - 1968 |
25 | 11 | 01:25.877 | 01:28.124 | 00:02.247 | Lillåke Jonsson | Dodge Power Wagon W200 - 1969 |
41 | 54 | 01:33.962 | 01:29.236 | 00:04.726 | Matti Oljelund | Chevrolet - 1973 |
1(MC) | 2 | 01:28.515 | 01:31.197 | 00:02.682 | Magnus Kempe (mc) | Harley Davidson - 1942 |
5 | 18 | 01:33.330 | 01:33.711 | 00:00.381 | Låbbas Berggren | Ford - 1959 |
37 | 40 | 01:43.320 | 01:39.080 | 00:04.240 | Mikael Viklund | Chevrolet Camaro - 1967 |
40 | 27 | 01:46.260 | 01:41.636 | 00:04.624 | Stefan Lindqvist | Buick Century - 1955 |
43 | 14 | 01:52.915 | 01:43.509 | 00:09.406 | Arne Åkerström | Chevrolet Camaro - 1974 |
35 | 47 | 01:44.901 | 01:48.448 | 00:03.547 | Markus Hillerström | Ford Mustang - 1965 |
29 | 37 | 01:51.446 | 01:48.664 | 00:02.782 | Alexander Hoppstadius Svärd | Morris Minor 1000 - 1961 |
13 | 23 | 01:50.447 | 01:49.644 | 00:00.803 | Håkan Lindström | Saab96 DE Luxe - 1962 |
45 | 38 | 01:16.720 | 01:51.432 | 00:34.712 | Ulf Skoog | Ford - 1934 |
26 | 46 | 01:54.371 | 01:56.913 | 00:02.542 | Paulin Natanaelsson | VW Typ 1 |
12 | 8 | 02:11.671 | 02:10.990 | 00:00.681 | Arne Ring | Vauxhall Victor - 1960 |
46 | 44 | 01:12.981 | 01:12.981 | Hasse Paulsson | Volvo PV 544 - 1962 | |
Copyright © All Rights Reserved